<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thinkbig Lab</title>
	<atom:link href="http://thinkbig-lab.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thinkbig-lab.com</link>
	<description>architecture, network culture and design thinking</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2013 14:13:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>New stage and new website.</title>
		<link>http://thinkbig-lab.com/blog/our-new-website</link>
		<comments>http://thinkbig-lab.com/blog/our-new-website#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 14:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Think Big Factory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkbig-lab.com/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[think big factory]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #333399;">Today we are launching our new website <a href="http://www.thinkbig-factory.com" target="_blank"><span style="color: #333399;">(www.thinkbig-factory.com)</span></a>. A new website that merges this blog with Think Big Factory previous website. So from now on I will post on the <em>news</em> part of the new website.</span></p>
<p>Hoy presentamos nuestra nueva web <a href="http://www.thinkbig-factory.com" target="_blank">(www.thinkbig-factory.com)</a>. Una web que mezcla este blog con la anterior página de Think Big Factory. A partir de ahora postearé en la nueva página, en el apartado de news. Hoy comienza una nueva etapa en Think Big Factory de la que iré dando detalles poco a poco.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://thinkbig-lab.com/wp-content/uploads/2013/03/Screen-Shot-2013-03-20-at-2.55.35-PM.png"><img class="alignnone size-large wp-image-1547" title="Screen Shot 2013-03-20 at 2.55.35 PM" src="http://thinkbig-lab.com/wp-content/uploads/2013/03/Screen-Shot-2013-03-20-at-2.55.35-PM-590x368.png" alt="" width="590" height="368" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkbig-lab.com/blog/our-new-website/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesco Innovation Process</title>
		<link>http://thinkbig-lab.com/blog/tesco-innovation-process</link>
		<comments>http://thinkbig-lab.com/blog/tesco-innovation-process#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 10:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkbig-lab.com/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[It has been six months of hard work, generating many ideas and understanding the opportunities that emerging technologies are opening up for Tesco. We have identified customer trends and we are starting to form prototypes of some products. Tesco is at the forefront of innovation within retail. This project is highly confidential, so at this [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-updates">
<p>It has been six months of hard work, generating many ideas and understanding the opportunities that emerging technologies are opening up for Tesco. We have identified customer trends and we are starting to form prototypes of some products. Tesco is at the forefront of innovation within retail.</p>
<p>This project is highly confidential, so at this moment we cannot reveal any more information. We will try to keep you informed about this exciting and amazing innovation process.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-67" src="http://thinkbig-factory.com/wp-content/uploads/2013/02/TESCO_1_16_9-470x264.jpg" alt="imagen-div-left" width="470" height="264" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkbig-lab.com/blog/tesco-innovation-process/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Openarch: smart tasting prototype</title>
		<link>http://thinkbig-lab.com/projects/openarch-smart-tasting-prototype</link>
		<comments>http://thinkbig-lab.com/projects/openarch-smart-tasting-prototype#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 15:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[OPENARK]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[D.OS]]></category>
		<category><![CDATA[design thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkbig-lab.com/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[smart tasting ptototype]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basque Culinary Center y Think Big Factory, han unido esfuerzos para realizar el prototipo <em>Openarch: Smart tasting</em> en el que se trata de introducir tecnologías emergentes en los procesos gastronómicos.</p>
<p><a href="http://thinkbig-lab.com/wp-content/uploads/2012/09/Smart-tasting_poster-05-05.jpg"><img title="Smart tasting_poster-05-05" src="http://thinkbig-lab.com/wp-content/uploads/2012/09/Smart-tasting_poster-05-05-484x590.jpg" alt="" width="484" height="590" /></a></p>
<p>El objetivo principal del taller va a ser conectar los procesos de elaboración con la degustación, incrementando y aumentando la experiencia gastronómica. Se crearán conexiones que permitan explicar las partes más interesantes del proceso de elaboración a las personas que estén degustando los platos y viceversa. Generando una conexión en tiempo real entre cocineros y clientes. Los propios objetos que participan en la degustación como los platos, vasos, cubiertos, etc. cobrarán vida convirtiéndose en interfaces para interactuar con la información.<span id="more-1530"></span></p>
<p>El prototipo distribuido bajo licencia creative commons y desarrollado con software libre permite trabajar con proyecciones, cámaras y sensores <em>Kinect</em>. Durante la semana del taller se pondrán en marcha 3 líneas de trabajo e investigación:</p>
<p>1 Interacción y proyecciones sobre la mesa y objetos en la zona de degustación.<br />
2 Proyecciones sobre los paneles que rodean a los comensales.<br />
3 Proyecciones sobre la cocina donde se elaboran los platos.</p>
<p>Expertos y colaboradores:</p>
<p><a href="http://www.pkmn.es">PKMN</a><br />
Gorka Cortazar<br />
Arturo Castro</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkbig-lab.com/projects/openarch-smart-tasting-prototype/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMTEC &#124; curso de experto en tecnologías emergentes</title>
		<link>http://thinkbig-lab.com/blog/emtec-curso-de-experto-en-tecnologias-emergentes</link>
		<comments>http://thinkbig-lab.com/blog/emtec-curso-de-experto-en-tecnologias-emergentes#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 15:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[edupunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkbig-lab.com/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Augmented Architecture]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thinkbig Factory y Openarch participan en el curso de experto en tecnologías emergentes, EMTEC,  de la Universidad Europea de Madrid. El martes dia 12 de Junio se presenta al público con una serie de intervenciones sobre arquitectura aumentada. De 12.3o a 14.30 en el aula de proyectos C333 en Villaviciosa de Odón (UEM).</p>
<p><a href="http://thinkbig-lab.com/wp-content/uploads/2012/06/cartel-EMTEC_COMBO-02.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1527" title="cartel EMTEC_COMBO 02" src="http://thinkbig-lab.com/wp-content/uploads/2012/06/cartel-EMTEC_COMBO-02-417x590.jpg" alt="" width="417" height="590" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkbig-lab.com/blog/emtec-curso-de-experto-en-tecnologias-emergentes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virada Digital &#124; Paraty (Brazil)</title>
		<link>http://thinkbig-lab.com/blog/virada-digital-paraty-brazil</link>
		<comments>http://thinkbig-lab.com/blog/virada-digital-paraty-brazil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[digitaldomesticity]]></category>
		<category><![CDATA[Ope]]></category>
		<category><![CDATA[OPENARK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkbig-lab.com/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Openarch at Brazil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Next 13th of May Thinkbig Factory will be presenting Openarch and participating in a round table at Virada Digital at Paraty (Brazil).</p>
<p>Virada Digital is a festival to promote the sharing of ideas among 16 areas on digital innovation, interactivity and sustainable development . 72 hours dedicated to the promotion of creativity and entrepreneurship, strengthening the development of new technologies, the event will be held in several Brazilian cities presenting the latest technologies, inventions and prototypes created by research centers from public and private sectors in Brazil and other 12 countries.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://thinkbig-lab.com/wp-content/uploads/2012/05/427500_330126987037360_292448420805217_973300_1752961160_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1523" title="427500_330126987037360_292448420805217_973300_1752961160_n" src="http://thinkbig-lab.com/wp-content/uploads/2012/05/427500_330126987037360_292448420805217_973300_1752961160_n.jpg" alt="" width="180" height="434" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkbig-lab.com/blog/virada-digital-paraty-brazil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technarte &#124; Bilbao &#124; 12th and 13th of April</title>
		<link>http://thinkbig-lab.com/blog/technarte-bilbao-12th-and-13th-of-april</link>
		<comments>http://thinkbig-lab.com/blog/technarte-bilbao-12th-and-13th-of-april#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 09:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[OPENARK]]></category>
		<category><![CDATA[talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkbig-lab.com/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Technarte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Next 12th of April at 9am we are going to be in <a href="http://www.technarte.org/" target="_blank">Technarte</a> (Bilbao) talking about things, Internet, <a href="http://openarch.cc" target="_blank">Openarch</a> and some of our new projects.</p>
<p><a href="http://thinkbig-lab.com/wp-content/uploads/2012/04/250x250.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-1516" title="250x250" src="http://thinkbig-lab.com/wp-content/uploads/2012/04/250x250.gif" alt="" width="250" height="250" /></a></p>
<p>Technarte is an international conference on art and technology that has been taking place in Bilbao from 2006. After six editions, Technarte has become one of the most important events of its kind in Europe.</p>
<p>The main aim of Technarte is to present technological developments that enhance a broader expression of modern art, and to provide a forum for debate and reflection on the convergence between technology and art.</p>
<p>In Technarte, the interaction between Technological Innovation and Contemporary Art applies to reality; the state-of-the-art technological innovations allow artists to explore endless possibilities; and the technological society uses the creativity of the artists as an inspiration to new technological projects.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkbig-lab.com/blog/technarte-bilbao-12th-and-13th-of-april/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murs du futur &#124; Openarch en Le Monde</title>
		<link>http://thinkbig-lab.com/blog/murs-du-futur-openarch-en-le-monde</link>
		<comments>http://thinkbig-lab.com/blog/murs-du-futur-openarch-en-le-monde#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[OPENARK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkbig-lab.com/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Openarch at Le Monde]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha sido una gran sorpresa descubrir un artículo sobre Openarch en Le Monde. Un texto muy bueno que sin ninguna imagen probablemente sea el más acertado sobre lo que <a href="http://openarch.cc" target="_blank">Openarch</a> representa. En breve sacaremos una lista de los espacios en donde Openarch ha sido publicado. Os dejo con el link y la traducción del mismo. Gracias a Marlene Duretz, merci:</p>
<p><a href="http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/03/20/murs-du-futur_1672728_3232.html#xtor=AL-32280270" target="_blank">http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/03/20/murs-du-futur_1672728_3232.html#xtor=AL-32280270</a></p>
<p>MURS DU FUTUR</p>
<p><strong>“¿Hablo con las paredes o qué?”.</strong>Vuestros adolescentes alzan un ojo cerrado mientras os alteráis, intentando en vano captar su atención. Si las paredes tienen oídos, los de vuestros pequeños quedan sordos a vuestras propuestas.  Llegará un día en el que, a su vez, soltarán un  “¿Hablo con las paredes o qué? “. Sin embargo el video titulado <a href="http://vimeo.com/32439871" target="_blank"><strong>“Openarch</strong>”</a> deja presagiar que no lo harán en vano.</p>
<p><strong>Juzguemos los elementos. </strong>Openarch presenta el prototipo de una casa inteligente, en la cual sus habitantes llevan “una vida digital y conectada”. En la pantalla, el sonido de un despertador saca a una joven del sueño. Su brazo sale de debajo del edredón para hacer callar al inoportuno que marca las 7 h 50, este martes 20 de Mayo de 2012. Más vale decir que es un futuro muy próximo. La mano de nuestra huésped ni siquiera rozó la pared, se limitó a pasarla por delante de lo que se parece a la proyección de una radio-despertador numérico que cohabita con una agenda, una estación de meteorología y un buzón electrónico. ¿Es posible que haya tecnología Kinect en el aire, este periférico asociado a la consola de juegos Xbox 360 que permite interactuar por reconocimiento del movimiento?</p>
<p><strong>Una vez que se levanta,</strong> la joven toma su café mirando por la ventana, a la derecha de la cual  están indicados los niveles de calidad del aire, y de contaminación de ruidos así como el grado de humedad. Cuando deja la taza sobre la mesa baja del salón, la superficie de ésta indica la naturaleza de su contenido y su temperatura. ¿Es útil indicar la procedencia del sofá, su precio y su referencia de catálogo?. El teléfono no suena y sin embargo un amigo pixelado aparece en la habitación, via Skype. Y como para el sofá, se indica el nombre del interlocutor, dándonos incluso el detalle de la marca dónde compró su pantalón. Y entonces, es difícil dudar, de que se establece una conversación y de que nuestra joven habla –y hasta se hace oír- ¡por las paredes¡.Si sólo hubiera una opción para elegir, ¡yo elegiría ésta¡</p>
<p>Marlene Duretz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkbig-lab.com/blog/murs-du-futur-openarch-en-le-monde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Cities Upload</title>
		<link>http://thinkbig-lab.com/projects/smart-cities-upload</link>
		<comments>http://thinkbig-lab.com/projects/smart-cities-upload#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[OPENARK]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[D.OS]]></category>
		<category><![CDATA[digitaldomesticity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkbig-lab.com/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Smart Cities]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We are going to present Openarch in the <em>Smart cities Upload</em> lectures at Hub Madrid. 21st of February at 19pm.</p>
<p>Ion Cuervas-Mons / Edgar Gonzalez / Juan Freire</p>
<p>C/ Gobernador, 26 –Madrid-</p>
<p><a href="http://thinkbig-lab.com/wp-content/uploads/2012/02/SMARTcitiesOK11.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1503" title="SMARTcitiesOK1" src="http://thinkbig-lab.com/wp-content/uploads/2012/02/SMARTcitiesOK11.jpg" alt="" width="512" height="277" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkbig-lab.com/projects/smart-cities-upload/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Openarch moves to Harvard</title>
		<link>http://thinkbig-lab.com/blog/openarch-moves-to-harvard</link>
		<comments>http://thinkbig-lab.com/blog/openarch-moves-to-harvard#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkbig-lab.com/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Openarh gives a lecture at Harvard]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On 13th of February Ion Cuervas-Mons is going to present the project Openarch at Harvard. The lecture is organized by <em>Critical Digital</em> inside lecture series called <em>FWD Talks</em> which is a series of talks followed by discussions presenting breakthrough ideas at the intersection of design, technology, and policy that currently shape our world. The lecture will be in GUND #109 Harvard GSD at 6.30pm.</p>
<p><a href="http://www.openarch.cc/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/poster_harvard.jpg"><img title="poster_harvard" src="http://www.openarch.cc/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/poster_harvard-662x1024.jpg" alt="" width="410" height="633" /></a></p>
<p>more info: <a href="http://www.openarch.cc/" target="_blank">http://www.openarch.cc/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkbig-lab.com/blog/openarch-moves-to-harvard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Openarch Updates. Interface v0.2.</title>
		<link>http://thinkbig-lab.com/projects/openarch-updates-interface-v0-2</link>
		<comments>http://thinkbig-lab.com/projects/openarch-updates-interface-v0-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[OPENARK]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[D.OS]]></category>
		<category><![CDATA[digitaldomesticity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkbig-lab.com/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Kinect Interface]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Last week we implemented the second version of the interface. We introduce colors and a cursor to improve the interaction and we adjusted the location of the Kinect sensors and projectors. Vvvv file will be on the webpage to download soon.</p>
<p><object width="518" height="291" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=35622684&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed width="518" height="291" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=35622684&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object><span id="more-1479"></span></p>
<p><a href="http://www.openarch.cc/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/DSC_9593_p.jpg"><img class="alignnone  wp-image-377" title="DSC_9593_p" src="http://www.openarch.cc/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/DSC_9593_p-1024x678.jpg" alt="" width="518" height="343" /></a></p>
<p><a href="http://www.openarch.cc/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/DSC_9575_p.jpg"><img class="alignnone  wp-image-376" title="DSC_9575_p" src="http://www.openarch.cc/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/DSC_9575_p-1024x741.jpg" alt="" width="518" height="375" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>More info: <a href="http://www.openarch.cc/">http://www.openarch.cc/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkbig-lab.com/projects/openarch-updates-interface-v0-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
